Onedirect vous propose des centaines de références de casques téléphoniques et ce n'est pas toujours simple d'identifier ce qui les différencie.
Nous avons donc créé ce comparatif pour vous aider à choisir votre casque téléphonique pour téléphone sans fil DECT.
Produit | Jabra 9120 GAP | Plantronics C565 | Sennheiser DW GAP | Alcatel IP70H |
Mono/duo | ||||
Portée | 150m | 120m | 150m | 150m |
Autonomie en conversation | 12h | 7h | 12h | 9h |
Perche | Courte et fixe | Courte et fixe | Longue et fixe | Courte et fixe |
Micro | Antibruit | Antibruit | Antibruit | Antibruit |
Compatibilité | Optimisé pour AS405, A540, C530, C620, E560, E630 |
Optimisé pour AS405, A540 | Optimisé pour AS405, A540 | Optimisé pour combinés Alcatel IP301G, IP701G, IP901G, IP2015, IP2215, XP1050, XP2050 |
Connectique | GAP | GAP | GAP | GAP |
Poids | 42g | 50g | 22g | 30g |
Livré avec | Base chargeur + serre-tête + contour d'oreille |
Base chargeur + serre-tête + contour d'oreille |
Base chargeur + cordon d'alimentation + serre-tête + contour d'oreille |
Base chargeur + serre-tête + contour d'oreille + tour de cou |
Coussinets | Simili cuir | Simili cuir | Simili cuir | Simili cuir |
Fréquence d'utilisation | Intensive | Intensive | Intensive | Fréquente |
Batterie | Remplaçable | Remplaçable | Remplaçable | Remplaçable |
Essai gratuit Onedirect | ||||
Décrochage/raccrochage sur l'appareil |
||||
Réglage du volume sur l'appareil |
||||
Touche secret | ||||
Protection acoustique | PeakStopTM | ActiveGard© | ||
Durée de recharge | 90 min | 180 min | 150 min (50% en 40 min) | 180 min |
Fonction téléconférence | Jusqu'à 4 casques sur la même base |
Produit | Jabra 9120 GAP | Plantronics C565 |
Mono/duo | ||
Portée | 150m | 120m |
Autonomie en conversation | 12h | 7h |
Perche | Courte et fixe | Courte et fixe |
Micro | Antibruit | Antibruit |
Compatibilité | Optimisé pour AS405, A540, C530, C620, E560, E630 |
Optimisé pour AS405, A540 |
Connectique | GAP | GAP |
Poids | 42g | 50g |
Livré avec | Base chargeur + serre-tête + contour d'oreille |
Base chargeur + serre-tête + contour d'oreille |
Coussinets | Simili cuir | Simili cuir |
Fréquence d'utilisation | Intensive | Intensive |
Batterie | Remplaçable | Remplaçable |
Essai gratuit Onedirect | ||
Décrochage/raccrochage sur l'appareil |
||
Réglage du volume sur l'appareil |
||
Touche secret | ||
Protection acoustique | PeakStopTM | |
Durée de recharge | 90 min | 180 min |
Fonction téléconférence | Jusqu'à 4 casques sur la même base |
Produit | Sennheiser DW GAP | Alcatel IP70H |
Mono/duo | ||
Portée | 150m | 150m |
Autonomie en conversation | 12h | 9h |
Perche | Longue et fixe | Courte et fixe |
Micro | Antibruit | Antibruit |
Compatibilité | Optimisé pour AS405, A540 | Optimisé pour combinés Alcatel IP301G, IP701G, IP901G, IP2015, IP2215, XP1050, XP2050 |
Connectique | GAP | GAP |
Poids | 22g | 30g |
Livré avec | Base chargeur + cordon d'alimentation + serre-tête + contour d'oreille |
Base chargeur + serre-tête + contour d'oreille + tour de cou |
Coussinets | Simili cuir | Simili cuir |
Fréquence d'utilisation | Intensive | Fréquente |
Batterie | Remplaçable | Remplaçable |
Essai gratuit Onedirect | ||
Décrochage/raccrochage sur l'appareil |
||
Réglage du volume sur l'appareil |
||
Touche secret | ||
Protection acoustique | ActiveGard© | |
Durée de recharge | 150 min (50% en 40 min) | 180 min |
Fonction téléconférence |
Produit | Sennheiser MB Pro 2 | Jabra Storm | Plantronics Voyager Legend |
Mono/duo | |||
Portée | 25m | 30m | 10m |
Autonomie en conversation | 15h | 10h | 7h |
Perche | Longue et fixe | Courte et fixe | Longue et fixe |
Micro | Antibruit | Antibruit | Antibruit |
Compatibilité | Optimisé pour SL910, S850, SL750 | Optimisé pour SL910, S850, SL750 | Optimisé pour SL910, S850, SL750 |
Connectique | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Poids | 82g | 7,9g | 18g |
Livré avec | Câble de rechargement USB | Câble de rechargement USB + embout de rechange + mousse de protection micro |
Chargeur secteur + adaptateur allume cigare + cordon USB + 3 gels intra-auriculaires de rechange |
Coussinets | Simili cuir | ||
Fréquence d'utilisation | Intensive | Intensive | Intensive |
Batterie | Remplaçable | Non remplaçable | Non remplaçable |
Essai gratuit Onedirect | |||
Décrochage/raccrochage sur l'appareil |
|||
Réglage du volume sur l'appareil |
|||
Touche secret | |||
Protection acoustique | ActiveGard© | ||
Durée de recharge | 150 min | 120 min | 90 min |
Fonction téléconférence |
Produit | Sennheiser MB Pro 2 | Jabra Storm |
Mono/duo | ||
Portée | 25m | 30m |
Autonomie en conversation | 15h | 10h |
Perche | Longue et fixe | Courte et fixe |
Micro | Antibruit | Antibruit |
Compatibilité | Optimisé pour SL910, S850, SL750 | Optimisé pour SL910, S850, SL750 |
Connectique | Bluetooth | Bluetooth |
Poids | 82g | 7,9g |
Livré avec | Câble de rechargement USB | Câble de rechargement USB + embout de rechange + mousse de protection micro |
Coussinets | Simili cuir | |
Fréquence d'utilisation | Intensive | Intensive |
Batterie | Remplaçable | Non remplaçable |
Essai gratuit Onedirect | ||
Décrochage/raccrochage sur l'appareil |
||
Réglage du volume sur l'appareil |
||
Touche secret | ||
Protection acoustique | ActiveGard© | |
Durée de recharge | 150 min | 120 min |
Fonction téléconférence |
Produit | Plantronics Voyager Legend |
Mono/duo | |
Portée | 10m |
Autonomie en conversation | 7h |
Perche | Longue et fixe |
Micro | Antibruit |
Compatibilité | Optimisé pour SL910, S850, SL750 |
Connectique | Bluetooth |
Poids | 18g |
Livré avec | Chargeur secteur + adaptateur allume cigare + cordon USB + 3 gels intra-auriculaires de rechange |
Coussinets | |
Fréquence d'utilisation | Intensive |
Batterie | Non remplaçable |
Essai gratuit Onedirect | |
Décrochage/raccrochage sur l'appareil |
|
Réglage du volume sur l'appareil |
|
Touche secret | |
Protection acoustique | |
Durée de recharge | 90 min |
Fonction téléconférence |
Produit | Casque filaire Cleyver HC10 | Oreillette filaire Cleyver HC11 |
Mono/duo | ||
Portée | ||
Autonomie en conversation | ||
Perche | Longue et fixe | Longue et fixe |
Micro | Antibruit | Antibruit |
Compatibilité | Optimisé pour C530, C620, E630, S850, SL750, C530IP |
Optimisé pour C530, C620, E630, S850, SL750, C530IP |
Connectique | Jack 2,5mm | Jack 2,5mm |
Poids | 37g | 23g |
Livré avec | Serre-tête + contour d'oreille + coussinets simili cuir/mousse + étui de rangement |
Etui de rangement |
Coussinets | Simili cuir et mousse | |
Fréquence d'utilisation | Intensive | Fréquente |
Batterie | ||
Essai gratuit Onedirect | ||
Décrochage/raccrochage sur l'appareil |
||
Réglage du volume sur l'appareil |
||
Touche secret | ||
Protection acoustique | ||
Durée de recharge | ||
Fonction téléconférence |
Comment connecter un casque sans fil DECT/GAP ?
Ils s'enregistrent sur la base de votre téléphone sans fil de la même façon qu'un combiné supplémentaire.
Comment fonctionne un casque un casque pour téléphone DECT ?
> Recevez vos appels directement sur le casque :
Un bip se déclenche et d'une seule pression sur le bouton multifonctions, vous répondez à votre interlocuteur.
> Spécial DECT Gigaset
Récupérez l'appel et transférez le immédiatement en activant la fonction instrusion dans le menu de votre téléphone Gigaset.
> Appelez facilement
Sélectionnez votre contact dans votre répertoire, composez le numéro et décrochez simultanément au casque.